Vital-Shake Premium Soja Vanille-Karamell
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
42,90 €*
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
42,90 €*

- Reines Sojaeiweiß – nicht gentechnisch verändert
- Besonders hohe Qualität des Eiweißes: Chemical Score (CS) von 152
- Eiweiß trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei
- Mit Nutriose® als Ballaststoffquelle
- Mit L-Carnitin und Coenzym Q10
- Mit der Premium-Folsäure Metafolin® und Vitamin K2 (als MK-7)
Unser ganzheitliches Qualitätsversprechen umfasst zum Beispiel
- Zertifizierte Entwicklung und Herstellung in Deutschland
- Ständige Laborkontrollen jeder Charge jeden Präparates
- Wissenschaftlich fundierte Präparate-Entwicklung
Mit Q360+ setzen wir einen neuen Qualitätsstandard in der Mikronährstoffmedizin
– erfahren Sie hier mehr!
Shake mit 22 g Eiweiß:
22 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) mit 250 ml kaltem, ungesüßtem Soja-Drink verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Shake mit 30 g Eiweiß:
30 g Pulver (2 leicht gehäufte Messlöffel) mit 350 ml kaltem, ungesüßtem Soja-Drink verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Für eine besonders cremige Konsistenz mindestens 1 Minute im Mixbecher schütteln. Alternativ kann das Pulver in Sojajoghurt (ungesüßt) eingerührt werden. Dadurch ergeben sich andere Nährwerte als in der Nährwerttabelle angegeben. Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Lagerung: Dose verschlossen, vor Wärme geschützt, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren.
Eiweißkonzentrat mit Vitaminen und Mineralstoffen, Coenzym Q10 und L-Carnitin. Mit Süßungsmitteln.
| Nährwertangaben | 100 g | Pro Portion** (22 g Eiweiß) | Pro Portion** (30 g Eiweiß) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.380 kJ 328 kcal | 615 kJ 146 kcal | 838 kJ 199 kcal |
| Fett | 3,3 g | 2,5 g | 3,4 g |
| - gesätt. Fettsäuren | 0,90 g | 0,50 g | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g | 5,7 g | 7,8 g |
| - Zucker*** | 1,0 g | 1,8 g | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 20 g | 7,2 g | 9,8 g |
| Eiweiß | 57 g | 22 g | 30 g |
| Salz | 1,3 g | 0,40 g | 0,55 g |
| Vitamine | 100 g (%NRV*) | Pro Portion (%NRV*) | Pro Portion (%NRV*) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 887 µg (111 %) | 195 µg (24 %) | 266 µg (33 %) |
| Vitamin D | 17 µg (332 %) | 3,7 µg (73 %) | 5,0 µg (100 %) |
| Vitamin E | 1,8 mg (15 %) | 6,6 mg (55 %) | 9,0 mg (75 %) |
| Vitamin K | 166 µg (221 %) | 44 µg (59 %) | 60 µg (80 %) |
| - Vitamin K1 | 129 µg (172 %) | 36 µg (48 %) | 49 µg (66 %) |
| - Vitamin K2 (MK-7) | 37 µg (49 %) | 8,1 µg (11 %) | 11 µg (15 %) |
| Vitamin C | 267 mg (334 %) | 59 mg (73 %) | 80 mg (100 %) |
| Vitamin B1 | 1,9 mg (173 %) | 56 mg (51 %) | 0,77 mg (70 %) |
| Vitamin B2 | 2,6 mg (186 %) | 0,64 mg (46 %) | 0,88 mg (63 %) |
| Niacin | 32 mg (202 %) | 9,2 mg (58 %) | 13 mg (79 %) |
| Vitamin B6 | 1,8 mg (129 %) | 0,52 mg (37 %) | 0,72 mg (51 %) |
| Folsäure | 657 µg (329 %) | 237 µg (119 %) | 323 µg (162 %) |
| - davon Metafolin® | 559 µg (280 %) | 123 µg (61 %) | 168 µg (84 %) |
| Vitamin B12 | 5,6 µg (224 %) | 1,3 µg (50 %) | 323 µg (68 %) |
| Biotin | 110 µg (220 %) | 29 µg (57 %) | 168 µg (78 %) |
| Pantothensäure | 12 mg (207 %) | 2,7 mg (45 %) | 1,7 mg (62 %) |
| Mineralstoffe | |||
|---|---|---|---|
| Kalium | 839 mg (42 %) | 621 mg (31 %) | 847 mg (42 %) |
| Calcium | 593 mg (74 %) | 164 mg (21 %) | 224 mg (28 %) |
| Phosphor | 719 mg (103 %) | 292 mg (42 %) | 398 mg (57 %) |
| Magnesium | 183 mg (49 %) | 94 mg (25 %) | 128 mg (34 %) |
| Eisen | 20 mg (141 %) | 5,8 mg (41 %) | 7,9 mg (56 %) |
| Zink | 19 mg (188 %) | 4,1 mg (41 %) | 5,6 mg (56 %) |
| Kupfer | 0,85 mg (85 %) | 0,48 mg (48 %) | 0,65 mg (65 %) |
| Mangan | 1,1 mg (55 %) | 0,81 mg (40 %) | 1,1 mg (55 %) |
| Selen | 120 µg (218 %) | 26 µg (48 %) | 36 µg (65 %) |
| Chrom | 92 µg (231 %) | 20 µg (51 %) | 28 µg (69 %) |
| Molybdän | 233 µg (466 %) | 51 µg (103 %) | 70 µg (140 %) |
| Jod | 250 µg (167 %) | 60 µg (40 %) | 82 µg (55 %) |
| Weitere Inhaltsstoffe | 100 g | Pro Portion | Pro Portion |
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-Carnitin | 1.667 mg | 370 mg | 500 mg |
| ***davon Laktose | <0,10 g | <0,10 g | <0,10 g |
Aminosäureverteilung pro 100 g Eiweiß
| Essenzielle Aminosäuren | |
|---|---|
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Isoleucin | 4,8 g |
| L-Leucin | 8,1 g |
| L-Lysin | 8,1 g |
| L-Methionin | 1,4 g |
| L-Phenylalanin | 5,2 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Valin | 5,0 g |
| Nicht-essenzielle Aminosäuren | |
| L-Alanin | 4,3 g |
| L-Arginin | 7,6 g |
| L-Asparaginsäure | 11 g |
| L-Cystein | 1,2 g |
| L-Glutaminsäure | 19 g |
| Glycin | 4,2 g |
| L-Prolin | 5,1 g |
| L-Serin | 5,2 g |
| L-Tyrosin | 3,7 g |
*NRV = Nährstoffbezugswert; **Portion mit 22 g Eiweiß = 22 g Pulver in 250 ml Soja-Drink / Portion mit 30 g Eiweiß = 30 g Pulver in 350 ml Soja-Drink
Zutaten: Sojaeiweiß-Isolat (66,2 %), Maisdextrin (23,4 %), Aroma, L-Carnitintartrat, Calciumphosphat, Maisstärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sojalecithin), Magnesiumhydroxid, L-Ascorbinsäure, Karamell (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker) (0,25 %), Coenzym Q10, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisenfumarat, Nicotinamid, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Maltodextrin, Retinylacetat, Mangansulfat, Calcium-L-methylfolat, Chromchlorid, D-α-Tocopherylacetat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, D-Biotin, Menachinon-7 (MK-7), Cholecalciferol, Kupfergluconat, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Soja. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Milch und Laktose enthalten.
Zutaten tierischen Ursprungs: Cholecalciferol (Vitamin D3) (Schafswollfett)
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland
FormMed ist seit jeher kompromisslos der wissenschaftlichen Qualität verpflichtet. Denn eine solche Qualität ist die Grundlage für spürbaren und nachhaltigen Behandlungserfolg. Aus dieser Verpflichtung heraus haben wir Q360+ entwickelt. Ein umfassendes Versprechen, das auf all unserer Erfahrung und unserem gesamten Wissen gründet: Qualität kann den entscheidenden Unterschied bewirken. Gerade und vor allem auch, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht.
Q360+ ist unser ganzheitliches und konsequent eingelöstes Versprechen, Ihnen mit wissenschaftlicher Qualität immer das entscheidende Plus zu bieten.
hat die GBA Laborprüfungen erfolgreich bestanden









