Vital-Shake Premium Soja Schoko
42,90 €*
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
42,90 €*

- Reines Sojaeiweiß – nicht genmanipuliert
- Besonders hohe Qualität des Eiweißes: Chemical Score (CS) von 156
- Eiweiß trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei
- Mit 7 g Nutriose® als Ballaststoffquelle
- Mit 500 mg L-Carnitin und 30 mg Coenzym Q10
- Mit der Premium-Folsäure Metafolin® und Vitamin K2
- Mit 10 % Rohkakao
Anwendungsempfehlung: Täglich 1–2 Portionen eines Vital-Shakes Premium verzehren. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zubereitung: Pro Portion 30 g Pulver (ca. 2 leicht gehäufte Messlöffel) mit 350 ml kaltem, ungesüßten Sojadrink (1,9 % Fett) verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren. Für eine besonders cremige Konsistenz mindestens 1 Minute im Mixbecher schütteln. Alternativ kann das Pulver in Sojajoghurt (ungesüßt) eingerührt werden. Dadurch ergeben sich andere Nährwerte. Mit Joghurt steigen Konsistenz und Sättigung.
Lagerung: Dose verschlossen, vor Wärme geschützt, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren. Füllhöhe ist technisch bedingt.
Eiweißkonzentrat mit Vitaminen und Mineralstoffen, Coenzym Q10 und L-Carnitin – mit Süßungsmitteln
Pro 100 g Pulver | Pro 1 Portion** | Pro 2 Portionen** | |
---|---|---|---|
Energie | 1.357 kJ 323 kcal | 831 kJ 197 kcal | 1.662 kJ 395 kcal |
Fett | 3,7 g | 3,6 g | 7,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1,4 g | 0,80 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g | 7,5 g | 15 g |
- davon Zucker*** | 0,70 g | 2,3 g | 4,6 g |
Ballaststoffe | 23 g | 11 g | 22 g |
Eiweiß | 54 g | 28 g | 57 g |
Salz | 1,5 g | 0,60 g | 1,2 g |
Pro 100 g Pulver | Pro 1 Portion** | Pro 2 Portionen** | |
---|---|---|---|
Vitamine | |||
Vitamin A ≙ %RM* | 884 µg 111 % | 265 µg 33 % | 530 µg 66 % |
Vitamin D ≙ %RM* | 16,6 µg 332 % | 5,0 µg 100 % | 10 µg 200 % |
Vitamin E ≙ %RM* | 0,24 mg 2 % | 8,5 mg 71 % | 17 mg 142 % |
Vitamin K ≙ %RM* | 166 µg 221 % | 60,3 µg 80 % | 121 µg 161 % |
- Vitamin K1 ≙ %RM* | 129 µg 172 % | 49,2 µg 66 % | 98,4 µg 131 % |
- Vitamin K2 (MK-7) ≙ %RM* | 37 µg 49 % | 11,1 µg 15 % | 22,2 µg 30 % |
Vitamin C ≙ %RM* | 267 mg 334 % | 80 mg 100 % | 160 mg 200 % |
Vitamin B1 ≙ %RM* | 1,9 mg 173 % | 0,77 mg 70 % | 1,5 mg 136 % |
Vitamin B2 ≙ %RM* | 2,6 mg 186 % | 0,89 mg 64 % | 1,8 mg 129 % |
Niacin ≙ %RM* | 32,4 mg 203 % | 12,7 mg 79 % | 25,4 mg 159 % |
Vitamin B6 ≙ %RM* | 1,8 mg 129 % | 0,72 mg 51 % | 1,4 mg 100 % |
Folsäure ≙ %RM* | 663 µg 332 % | 324 µg 162 % | 649 µg 325 % |
- davon als Metafolin® ≙ %RM* | 663 µg 332 % | 199 µg 100 % | 398 µg 199 % |
Vitamin B12 ≙ %RM* | 5,5 µg 220 % | 1,7 µg 68 % | 3,3 µg 132 % |
Biotin ≙ %RM* | 111 µg 223 % | 39,4 µg 79 % | 78,7 µg 157 % |
Pantothensäure ≙ %RM* | 12,6 mg 210 % | 3,8 mg 63 % | 7,5 mg 125 % |
Mineralstoffe | |||
Kalium ≙ %RM* | 949 mg 47 % | 879 mg 44 % | 1.759 mg 88 % |
Calcium ≙ %RM* | 687 mg 86 % | 251 mg 31 % | 503 mg 63 % |
Phosphor ≙ %RM* | 915 mg 131 % | 456 mg 65 % | 913 mg 130 % |
Magnesium ≙ %RM* | 180 mg 48 % | 127 mg 34 % | 255 mg 68 % |
Eisen ≙ %RM* | 20,8 mg 149 % | 8,2 mg 59 % | 17 mg 118% |
Zink ≙ %RM* | 18,6 mg 186 % | 5,6 mg 56 % | 11 mg 112 % |
Kupfer ≙ %RM* | 1,2 mg 120 % | 0,77 mg 77 % | 1,5 mg 150 % |
Mangan ≙ %RM* | 1,3 mg 65 % | 1,1 mg 55 % | 2,2 mg 110 % |
Selen ≙ %RM* | 93,6 µg 170 % | 28,1 µg 51 % | 56,2 µg 102 % |
Chrom ≙ %RM* | 89,2 µg 223 % | 26,8 µg 67 % | 53,5 µg 134 % |
Molybdän ≙ %RM* | 120 µg 240 % | 36,1 µg 72 % | 72,1 µg 144 % |
Jod ≙ %RM* | 249 µg 167 % | 82 µg 55 % | 163 µg 109 % |
Pro 100 g Pulver | Pro 1 Portion** | Pro 2 Portionen** | |
---|---|---|---|
Coenzym Q10 | 100 mg | 30 mg | 60 mg |
L-Carnitin | 1.667 mg | 500 mg | 1.000 mg |
***davon Laktose | < 0,10 g | < 0,10 g | < 0,10 g |
*RM = Referenzmenge tägliche Zufuhr; **1 Portion = 30 g Pulver in 350 ml Soja-Drink
Essenzielle Aminosäuren pro 100 g Eiweiß:
L-Histidin 2,6 g; L-Isoleucin 4,9 g; L-Leucin 8,0 g; L-Lysin 6,1 g; L-Methionin 1,4 g; L-Phenylalanin 5,1 g; L-Threonin 3,7 g; L-Tryptophan 1,4 g; L-Valin 5,0 g
Nicht-essenzielle Aminosäuren pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 4,3 g, L-Arginin 7,6 g; L-Asparaginsäure 11 g; L-Cystein 1,3 g; L-Glutaminsäure 19 g; Glycin 4,2 g; L-Prolin 5,1 g; L-Serin 5,2 g; L-Tyrosin 3,7 g
Potenzielle Allergene: Soja. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Milch und Laktose enthalten.
Rohstoffe tierischen Ursprungs: Cholecalciferol (Vitamin D3) (Schafswollfett)
Zutaten: Sojaeiweiß-Isolat (58,7 %), Maisdextrin (Nutriose®) (23,4 %), Kakaopulver (10,0 %), L-Carnitintartrat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Maisstärke, Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, Coenzym Q10, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Nicotinamid, D-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Zinkoxid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Calcium-L-methylfolat (Metafolin®), Mangansulfat, Chrom(III)-chlorid, Kaliumjodid, Natriumselenat, Phyllochinon, D-Biotin, Eisen(II)-fumarat, Menachinon-7 (MK-7), Natriummolybdat, Cholecalciferol, Kupfergluconat, Cyanocobalamin.
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland