Vital-Start Vanille
29,90 €*
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
29,90 €*

- Reines Milcheiweiß – keine Eiweißmischung
- Besonders hohe Qualität des Eiweißes: Chemical Score (CS) von 180
- Eiweiß trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei
- Mit 2 g Nutriose®
- Mit 100 mg L-Carnitin
- Mit der Premium-Folsäure Metafolin®
- Mit 52 Millionen KBE Milchsäurebakterien
Gesundheitliche Wirkung
Zur Unterstützung
- eines normalen Energiestoffwechsels mit den Vitaminen B1 und B12,
- eines normalen Fettstoffwechsels mit Biotin, Chrom und Zink,
- einer normalen Muskelfunktion mit Magnesium und Calcium,
- der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung mit Folsäure und Vitamin B12.
Anwendungsempfehlung: Täglich 1 – 5 Portion des Vital-Start-Shakes verzehren.
Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zubereitung: Pro Portion 43 g Vital-Start Pulver (ca. 4 gestrichene Messlöffel) mit 300 ml kaltem Wasser verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren. Für eine besonders cremige Konsistenz mindestens 1 Minute im Mixbecher schütteln.
Lagerung: Dose verschlossen, vor Wärme geschützt, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren. Füllhöhe ist technisch bedingt.
Eiweiß-Kohlenhydrat-Mischung mit Vitaminen, Mineralstoffen, L-Carnitin und Milchsäurebakterien – mit Zuckern und Süßungsmitteln
Pro 100 g Pulver | Pro Portion** | Pro Tagesration*** | |
---|---|---|---|
Energie | 1.633 kJ 387 kcal | 702 kJ 166 kcal | 3.512 kJ 832 kcal |
Fett | 7,8 g | 3,4 g | 17 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1,7 g | 0,70 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 49 g | 21 g | 105 g |
- davon Zucker**** | 37 g | 16 g | 80 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 2,4 g | 12 g |
Eiweiß | 26 g | 11 g | 57 g |
Salz | 0,72 g | 0,31 g | 1,6 g |
Pro 100 g Pulver | Pro Portion** | Pro 5 Portionen** | |
---|---|---|---|
Vitamine | |||
Vitamin A ≙ %RM* | 614 µg 77 % | 264 µg 33 % | 1.320 µg 165 % |
Vitamin D ≙ %RM* | 2,3 µg 46 % | 0,99 µg 20 % | 4,9 µg 98 % |
Vitamin E ≙ %RM* | 9,3 mg 78 % | 4,0 mg 33 % | 19,9 mg 166 % |
Vitamin C ≙ %RM* | 37,4 mg 47 % | 16 mg 20 % | 80 mg 100 % |
Vitamin B1 ≙ %RM* | 1,0 mg 91 % | 0,44 mg 40 % | 2,2 mg 200 % |
Vitamin B2 ≙ %RM* | 2,0 mg 143 % | 0,87 mg 62 % | 4,4 mg 314 % |
Niacin ≙ %RM* | 12,2 mg 76 % | 5,3 mg 33 % | 26,3 mg 164 % |
Vitamin B6 ≙ %RM* | 1,3 mg 93 % | 0,57 mg 41 % | 2,8 mg 200 % |
Folsäure ≙ %RM* | 136 µg 68 % | 58,5 µg 29 % | 292 µg 146 % |
- davon als Metafolin® ≙ %RM* | 130 µg 65 % | 55,9 µg 28 % | 280 µg 140 % |
Vitamin B12 ≙ %RM* | 3,5 µg 140 % | 1,5 µg 60 % | 7,6 µg 304 % |
Biotin ≙ %RM* | 47,6 µg 95 % | 20,5 µg 41 % | 102 µg 205 % |
Pantothensäure ≙ %RM* | 4,5 mg 75 % | 1,9 mg 32 % | 9,7 mg 162 % |
Mineralstoffe | |||
Kalium ≙ %RM* | 1.559 mg 78 % | 670 mg 34 % | 3.352 mg 168 % |
Calcium ≙ %RM* | 442 mg 55 % | 190 mg 24 % | 950 mg 119 % |
Phosphor ≙ %RM* | 431 mg 62 % | 185 mg 27 % | 927 mg 132 % |
Magnesium ≙ %RM* | 140 mg 37 % | 60 mg 16 % | 301 mg 80 % |
Eisen ≙ %RM* | 10,7 mg 76 % | 4,6 mg 33 % | 23 mg 164 % |
Zink ≙ %RM* | 7,7 mg 77 % | 3,3 mg 33 % | 16,6 mg 166 % |
Kupfer ≙ %RM* | 0,82 mg 82 % | 0,35 mg 35 % | 1,7 mg 170 % |
Mangan ≙ %RM* | 1,6 mg 80 % | 0,67 mg 34 % | 3,3 mg 165 % |
Selen ≙ %RM* | 41,6 µg 76 % | 17,9 µg 33 % | 89,5 µg 163 % |
Chrom ≙ %RM* | 30,9 µg 77 % | 13,3 µg 33 % | 66,5 µg 166 % |
Jod ≙ %RM* | 116 µg 78 % | 50,2 µg 33 % | 251 µg 167 % |
Pro 100 g Pulver | Pro Portion** | Pro Tagesration*** | |
---|---|---|---|
L-Carnitin | 233 mg | 100 mg | 500 mg |
Milchsäurebakterien | 1,2 x 108 KBE | 0,52 x 108 KBE | 2,6 x 108 KBE |
****davon Laktose | 0,03 g | 0,01 g | 0,05 g |
*RM = Referenzmenge tägliche Zufuhr; **1 Portion = 43 g Pulver in 300 ml Wasser; KBE = Koloniebildende Einheiten
Essenzielle Aminosäuren pro 100 g Eiweiß:
L-Histidin 2,9 g; L-Isoleucin 6,1 g; L-Leucin 11 g; L-Lysin 9,2 g; L-Methionin 2,7 g; L-Phenylalanin 5,0 g; L-Threonin 5,6 g; L-Tryptophan 1,7 g; L-Valin 7,0 g
Nicht-essenzielle Aminosäuren pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin 2,7 g, L-Arginin 3,7 g; L-Asparaginsäure 6,4 g; L-Cystein 0,73 g; L-Glutaminsäure 17 g; Glycin 1,5 g; L-Prolin 7,4 g; L-Serin 4,5 g; L-Tyrosin 5,1 g
Potenzielle Allergene: Milch und Soja. Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Rohstoffe tierischen Ursprungs: Milch (Kuh), Cholecalciferol (Vitamin D3) (Schafswollfett)
Zutaten: Süßmolkenpulver, Milcheiweiß, Zucker, Maisstärke, Sojaöl, Maisdextrin (Nutriose®), Molkeneiweiß-Konzentrat, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Kaliumcitrat, Aroma, Kaliumchlorid, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Eisendiphosphat, Lactobacillus acidophilus, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Nicotinamid, DL-α-Tocopherol, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Riboflavin, Retinylacetat, Calcium-L-methylfolat (Metafolin®), Chrom(III)-chlorid, Natriumselenit, Kaliumjodid, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland