Proteinoform® Vital-Shake Premium Latte Macchiato
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
42,90 €*
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
42,90 €*

- Reines Milcheiweiß – keine Eiweißmischung
- Besonders hohe Qualität des Eiweißes: Chemical Score (CS) von 179
- Eiweiß trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei
- Mit Nutriose® als Ballaststoffquelle
- Mit L-Carnitin und Coenzym Q10
- Mit der Premium-Folsäure Metafolin® und Vitamin K2
Unser ganzheitliches Qualitätsversprechen umfasst zum Beispiel
- Zertifizierte Entwicklung und Herstellung in Deutschland
- Ständige Laborkontrollen jeder Charge jeden Präparates
- Wissenschaftlich fundierte Präparate-Entwicklung
Mit Q360+ setzen wir einen neuen Qualitätsstandard in der Mikronährstoffmedizin
– erfahren Sie hier mehr!
Shake mit 22 g Eiweiß:
22 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) mit 250 ml kalter Milch (1,5 % Fett) verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Shake mit 30 g Eiweiß:
30 g Pulver (2 leicht gehäufte Messlöffel) mit 350 ml kalter Milch (1,5 % Fett) verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Für eine besonders cremige Konsistenz mindestens 1 Minute im Mixbecher schütteln. Alternativ kann das Pulver in Buttermilch, Joghurt oder Quark (fettarm und ungesüßt) eingerührt werden. Dadurch ergeben sich andere Nährwerte als in der Nährwerttabelle angegeben. Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Lagerung: Dose verschlossen, vor Wärme geschützt, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren.
Eiweißkonzentrat mit Vitaminen und Mineralstoffen, Coenzym Q10 und L-Carnitin. Mit Süßungsmitteln.
| Nährwertangaben | 100 g | Pro Portion** (22 g Eiweiß) | Pro Portion** (30 g Eiweiß) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.361 kJ 323 kcal | 793 kJ 188 kcal | 1.100 kJ 261 kcal |
| Fett | 0,90 g | 4,0 g | 5,5 g |
| - gesätt. Fettsäuren | 0,60 g | 2,8 g | 4,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 13 g | 19 g |
| - Zucker*** | 0,50 g | 12 g | 17 g |
| Ballaststoffe | 20 g | 4,4 g | 6,1 g |
| Eiweiß | 62 g | 22 g | 30 g |
| Salz | 0,11 g | 0,32 g | 0,44 g |
| Vitamine | 100 g (%NRV*) | Pro Portion (%NRV*) | Pro Portion (%NRV*) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 672 µg (84 %) | 182 µg (23 %) | 250 µg (31 %) |
| Vitamin D | 15 µg (296 %) | 3,3 µg (66 %) | 4,6 µg (92 %) |
| Vitamin E | 23 mg (195 %) | 5,2 mg (43 %) | 7,2 mg (60 %) |
| Vitamin K | 150 µg (200 %) | 33 µg (44 %) | 45 µg (60 %) |
| - Vitamin K1 | 117 µg (156 %) | 26 µg (34 %) | 35 µg (47 %) |
| - Vitamin K2 (MK-7) | 33 µg (44 %) | 7,4 µg (10 %) | 10 µg (13 %) |
| Vitamin C | 224 mg (281 %) | 54 mg (67 %) | 73 mg (92 %) |
| Vitamin B1 | 1,9 mg (173 %) | 0,50 mg (45 %) | 0,69 mg (63 %) |
| Vitamin B2 | 1,1 mg (79 %) | 0,68 mg (49 %) | 0,95 mg (63 %) |
| Niacin | 31 mg (191 %) | 6,9 mg (43 %) | 10 mg (59 %) |
| Vitamin B6 | 1,7 mg (121 %) | 0,49 mg (35 %) | 0,67 mg (48 %) |
| Folsäure | 571 µg (286 %) | 145 µg (73 %) | 199 µg (100 %) |
| - davon Metafolin® | 558 µg (276 %) | 123 µg (62 %) | 174 µg (87 %) |
| Vitamin B12 | 1,8 µg (72 %) | 1,4 µg (56 %) | 2,0 µg (80 %) |
| Biotin | 61 µg (121 %) | 23 µg (45 %) | 32 µg (62 %) |
| Pantothensäure | 8,4 mg (140 %) | 2,7 mg (45 %) | 3,7 mg (62 %) |
| Mineralstoffe | |||
|---|---|---|---|
| Kalium | 148 mg (7 %) | 420 mg (21 %) | 586 mg (29 %) |
| Calcium | 909 mg (113 %) | 494 mg (62 %) | 684 mg (86 %) |
| Phosphor | 509 mg (72 %) | 338 mg (48 %) | 470 mg (67 %) |
| Magnesium | 278 mg (74 %) | 91 mg (24 %) | 125 mg (34 %) |
| Eisen | 15 mg (104 %) | 3,3 mg (24 %) | 4,5 mg (32 %) |
| Zink | 13 mg (131 %) | 4,0 mg (40 %) | 5,4 mg (54 %) |
| Kupfer | 1,5 mg (150 %) | 0,36 mg (36 %) | 0,49 mg (49 %) |
| Mangan | 3,3 mg (165 %) | 0,74 mg (37 %) | 1,0 mg (50 %) |
| Selen | 59 µg (107 %) | 20 µg (37 %) | 28 µg (51 %) |
| Chrom | 85 µg (213 %) | 19 µg (50 %) | 26 µg (68 %) |
| Molybdän | 112 µg (226 %) | 25 µg (50 %) | 34 µg (68 %) |
| Jod | 230 µg (153 %) | 80 µg (53 %) | 109 µg (73 %) |
| Weitere Inhaltsstoffe | 100 g | Pro Portion | Pro Portion |
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 | 100 mg | 22 mg | 30 mg |
| L-Carnitin | 1.667 mg | 370 mg | 500 mg |
| ***davon Laktose | 0,20 g | 12 g | 17 g |
Aminosäureverteilung pro 100 g Eiweiß
| Essenzielle Aminosäuren | |
|---|---|
| L-Histidin | 2,9 g |
| L-Isoleucin | 5,2 g |
| L-Leucin | 9,0 g |
| L-Lysin | 7,4 g |
| L-Methionin | 2,7 g |
| L-Phenylalanin | 4,8 g |
| L-Threonin | 4,3 g |
| L-Tryptophan | 1,8 g |
| L-Valin | 6,7 g |
| Nicht-essenzielle Aminosäuren | |
| L-Alanin | 2,8 g |
| L-Arginin | 3,4 g |
| L-Asparaginsäure | 6,6 g |
| L-Cystein | 0,36 g |
| L-Glutaminsäure | 10 g |
| Glycin | 1,7 g |
| L-Prolin | 9,7 g |
| L-Serin | 5,7 g |
| L-Tyrosin | 4,5 g |
*NRV = Nährstoffbezugswert | **Portion mit 22 g Eiweiß = 22 g Pulver in 250 ml Milch (1,5 % Fett) / Portion mit 30 g Eiweiß = 30 g Pulver in 350 ml Milch (1,5 % Fett)
Zutaten: Milcheiweiß (68,3 %), Maisdextrin (23,4 %), L-Carnitin, Aroma, entkoffeinierter Instantkaffee (1,2 %), Maisstärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Magnesiumhydroxid, stark entöltes Kakaopulver, Coenzym Q10, L-Ascorbinsäure, Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisenfumarat, Nicotinamid, D-α-Tocopherylacetat, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Riboflavin, Calcium-L-methylfolat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Menachinon-7 (MK-7), Phyllochinon, D-Biotin, Natriumselenat, Cholecalciferol.
Potenzielle Allergene: Milch. Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Zutaten tierischen Ursprungs: Milch (Kuh), Cholecalciferol (Vitamin D3) (Schafswollfett)
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland
FormMed ist seit jeher kompromisslos der wissenschaftlichen Qualität verpflichtet. Denn eine solche Qualität ist die Grundlage für spürbaren und nachhaltigen Behandlungserfolg. Aus dieser Verpflichtung heraus haben wir Q360+ entwickelt. Ein umfassendes Versprechen, das auf all unserer Erfahrung und unserem gesamten Wissen gründet: Qualität kann den entscheidenden Unterschied bewirken. Gerade und vor allem auch, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht.
Q360+ ist unser ganzheitliches und konsequent eingelöstes Versprechen, Ihnen mit wissenschaftlicher Qualität immer das entscheidende Plus zu bieten.
hat die GBA Laborprüfungen erfolgreich bestanden









