Vital-Start Vanille
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
29,90 €*
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
29,90 €*

- Reines Milcheiweiß – keine Eiweißmischung
- Besonders hohe Qualität des Eiweißes: Chemical Score (CS) von 180
- Eiweiß trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei
- Mit 2 g Nutriose®
- Mit 100 mg L-Carnitin
- Mit der Premium-Folsäure Metafolin®
- Mit 52 Millionen KBE Milchsäurebakterien
Gesundheitliche Wirkung
Zur Unterstützung
- eines normalen Energiestoffwechsels mit den Vitaminen B1 und B12,
- eines normalen Fettstoffwechsels mit Biotin, Chrom und Zink,
- einer normalen Muskelfunktion mit Magnesium und Calcium,
- der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung mit Folsäure und Vitamin B12.
Anwendungsempfehlung: Täglich 1–5 Portion des Vital-Start-Shakes verzehren.
Zubereitung einer Portion: 43 g Vital-Start-Pulver (ca. 4 gestrichene Messlöffel) mit 300 ml kaltem Wasser verrühren oder im Mixbecher zubereiten und sofort verzehren.
Für eine besonders cremige Konsistenz mindestens 1 Minute im Mixbecher schütteln.
Kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Lagerung: Dose verschlossen, vor Wärme geschützt, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren.
Eiweiß-Kohlenhydrat-Mischung mit Vitaminen, Mineralstoffen, L-Carnitin und Milchsäurebakterien
Mit Zucker und Süßungsmitteln
| Nährwertangaben | 100 g | Pro Portion** | 5 Portionen |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.633 kJ 387 kcal | 702 kJ 166 kcal | 3.512 kJ 832 kcal |
| Fett | 7,8 g | 3,4 g | 17 g |
| - gesätt. Fettsäuren | 1,7 g | 0,7 g | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 21 g | 105 g |
| - Zucker*** | 37 g | 16 g | 80 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g | 2,4 g | 12 g |
| Eiweiß | 26 g | 11 g | 57 g |
| Salz | 0,72 g | 0,31 g | 1,6 g |
| Vitamine | 100 g (%NRV*) | Pro Portion (%NRV*) | 5 Portionen (%NRV*) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 614 µg (77 %) | 264 µg (33 %) | 1320 µg (165 %) |
| Vitamin D | 2,3 µg (46 %) | 1,0 µg (20 %) | 4,9 µg (98 %) |
| Vitamin E | 9,3 mg (78 %) | 4,0 mg (33 %) | 20,0 mg (166 %) |
| Vitamin C | 37 mg (47 %) | 16 mg (20 %) | 80 mg (100 %) |
| Vitamin B1 | 1,0 mg (91 %) | 0,44 mg (40 %) | 2,2 mg (200 %) |
| Vitamin B2 | 2,0 mg (143 %) | 0,87 mg (62 %) | 4,4 mg (314 %) |
| Niacin | 12 mg (76 %) | 5,3 mg (33 %) | 26 mg (164 %) |
| Vitamin B6 | 1,3 mg (93 %) | 0,57 mg (41 %) | 2,8 mg (200 %) |
| Folsäure | 136 µg (68 %) | 59 µg (29 %) | 292 µg (146 %) |
| - davon Metafolin® | 130 µg (65 %) | 56 µg (28 %) | 280 µg (140 %) |
| Vitamin B12 | 3,5 µg (140 %) | 1,5 µg (60 %) | 7,6 µg (304 %) |
| Biotin | 48 µg (95 %) | 21 µg (41 %) | 102 µg (205 %) |
| Pantothensäure | 4,5 mg (75 %) | 1,9 mg (32 %) | 9,7 mg (162 %) |
| Mineralstoffe | 100 g (%NRV*) | Pro Portion (%NRV*) | Pro Portion (%NRV*) |
|---|---|---|---|
| Kalium | 1559 mg (78 %) | 670 mg (34 %) | 3352 mg (168 %) |
| Calcium | 442 mg (55 %) | 190 mg (24 %) | 950 mg (119 %) |
| Phosphor | 431 mg (62 %) | 185 mg (27 %) | 927 mg (132 %) |
| Magnesium | 140 mg (37 %) | 60 mg (16 %) | 301 mg (80 %) |
| Eisen | 11 mg (76 %) | 4,6 mg (33 %) | 23,0 mg (164 %) |
| Zink | 8 mg (77 %) | 3,3 mg (33 %) | 17,0 mg (166 %) |
| Kupfer | 0,82 mg (82 %) | 0,35 mg (35 %) | 1,70 mg (170 %) |
| Mangan | 1,6 mg (80 %) | 0,67 mg (34 %) | 3,3 mg (165 %) |
| Selen | 42 µg (76 %) | 18 µg (33 %) | 90 µg (163 %) |
| Chrom | 31 µg (77 %) | 13 µg (33 %) | 67 µg (166 %) |
| Jod | 116 µg (78 %) | 50 µg (33 %) | 251 µg (167 %) |
| Weitere Inhaltsstoffe | 100 g | Pro Portion | 5 Portionen |
|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 | 233 mg | 100 mg | 500 mg |
| L. acidophilus | 1,2 × 108 KBE | 0,52 × 108 KBE | 2,6 × 108 KBE |
| ***davon Laktose | 0,03 g | 0,01 g | 0,05 g |
Aminosäureverteilung pro 100 g Eiweiß
| Essenzielle Aminosäuren | |
|---|---|
| L-Histidin | 2,9 g |
| L-Isoleucin | 6,1 g |
| L-Leucin | 11 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,7 g |
| L-Phenylalanin | 5,0 g |
| L-Threonin | 5,6 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 7,0 g |
| Nicht-essenzielle Aminosäuren | |
| L-Alanin | 2,7 g |
| L-Arginin | 3,7 g |
| L-Asparaginsäure | 6,7 g |
| L-Cystein | 0,7 g |
| L-Glutaminsäure | 17 g |
| Glycin | 1,5 g |
| L-Prolin | 7,4 g |
| L-Serin | 4,5 g |
| L-Tyrosin | 5,1 g |
*NRV = Nährstoffbezugswert |1 Portion = 43 g Pulver in 300 ml Wasser | KBE = Koloniebildende Einheiten
Zutaten: Süßmolkenpulver, Milcheiweiß, Zucker, Maisstärke, Sojaöl, Maisdextrin, Molkeneiweiß-Konzentrat, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Kaliumcitrat, Aroma, Kaliumchlorid, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin, Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Eisendiphosphat, Lactobacillus acidophilus, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Nicotinamid, DL-α-Tocopherol, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Riboflavin, Retinylacetat, Calcium-L-methylfolat, Chromchlorid, Natriumselenit, Kaliumjodid, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch, Soja (Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.)
Zutaten tierischen Ursprungs: Milcheiweiß (Kuh), Cholecalciferol (Vitamin D3) (Schafswollfett)
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland
FormMed ist seit jeher kompromisslos der wissenschaftlichen Qualität verpflichtet. Denn eine solche Qualität ist die Grundlage für spürbaren und nachhaltigen Behandlungserfolg. Aus dieser Verpflichtung heraus haben wir Q360+ entwickelt. Ein umfassendes Versprechen, das auf all unserer Erfahrung und unserem gesamten Wissen gründet: Qualität kann den entscheidenden Unterschied bewirken. Gerade und vor allem auch, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht.
Q360+ ist unser ganzheitliches und konsequent eingelöstes Versprechen, Ihnen mit wissenschaftlicher Qualität immer das entscheidende Plus zu bieten.
hat die GBA Laborprüfungen erfolgreich bestanden









