Vital-Brühe basisch
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
19,90 €*
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig - Lieferzeit ca. 1-3 Tage
19,90 €*

- Leckere Gemüsebrühe für den Hunger zwischendurch
- Mit basischen Mineralstoffen
- Mit 10 lebenswichtigen Vitaminen
- Für Vegetarier und Veganer geeignet
Anwendungsempfehlung: Die Vital-Brühe kann bei Hungergefühlen im Rahmen einer normalen Ernährung 2–3 mal täglich zwischen den Mahlzeiten getrunken werden.
Rühren Sie pro Portion 3–4 gehäufte Teelöffel Vital-Brühe (14 g) in 250 ml heißes Wasser ein. Bei Bedarf können auch 1–2 Teelöffel mehr pro Portion genommen werden.
Pulver zur Zubereitung einer heißen Brühe mit Vitaminen und Mineralstoffen
| Pro 100 g Pulver | Pro Portion** | |
|---|---|---|
| Energie | 1.342 kJ 315 kcal | 187 kJ 44 kcal |
| Fett | 1,1 g | 0,20 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0,50 g | < 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 63 g | 8,8 g |
| - davon Zucker | 4,0 g | 0,60 g |
| Eiweiß | 7,4 g | 1,0 g |
| Salz | 12 g | 1,6 g |
| Pro 100 g Pulver | Pro Portion** | |
|---|---|---|
| Vitamin E ≙ %RM* | 58,1 mg 484 % | 8,1 mg 68 % |
| Vitamin C ≙ %RM* | 321 mg 401 % | 45 mg 56 % |
| Vitamin B1 ≙ %RM* | 7,7 mg 700 % | 1,1 mg 100 % |
| Vitamin B2 ≙ %RM* | 8,6 mg 614 % | 1,2 mg 86 % |
| Niacin ≙ %RM* | 97 mg 606 % | 13,6 mg 85 % |
| Vitamin B6 ≙ %RM* | 10,9 mg 771 % | 1,5 mg 107 % |
| Folsäure ≙ %RM* | 1.293 µg 647 % | 181 µg 91 % |
| Vitamin B12 ≙ %RM* | 8,5 µg 340 % | 1,2 µg 48 % |
| Biotin ≙ %RM* | 804 µg 1.608 % | 112 µg 225 % |
| Pantothensäure ≙ %RM* | 55,2 mg 920 % | 7,7 mg 128 % |
| Pro 100 g Pulver | Pro Portion** | |
|---|---|---|
| Calcium ≙ %RM* | 857 mg 107 % | 120 mg 15 % |
| Magnesium ≙ %RM* | 485 mg 129 % | 68 mg 18 % |
| Basische Mineralstoffverbindungen | ||
| Calciumlactat | 6.468 mg | 906 mg |
| Kaliumcitrat | 3.000 mg | 420 mg |
| Magnesiumcarbonat | 924 mg | 129 mg |
| Magnesiumcitrat | 1.450 mg | 203 mg |
| Basische Mineralstoffverbindungen gesamt | 11.842 mg | 1.658 mg |
*RM = Referenzmenge tägliche Zufuhr; **1 Portion = 14 g Pulver in 250 ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit Wasser: 71 kJ (16,7 kcal)
Potenzielle Allergene: Soja und Sellerie. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Milch, Laktose und Senf enthalten.
Rohstoffe tierischen Ursprungs: Keine
Zutaten: Maltodextrin (59,8 %), Aroma (enthält Sellerie, Soja), gekörnte Brühe (Würze [enthält Soja], Salz, Palmöl), Calciumlactat, Kaliumcitrat, Speisesalz, Magnesiumdicitrat, Magnesiumcarbonat, Petersilie, Karottengrieß, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, D-α-Tocopherol, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.










